HOME > 제품소개 > Machine screw
Machine screw
암나사를 상대물로 체결되므로, 체결시 저항이 없고 강한 체결력과 여러 번 재사용해도 체결력에 변함이 없다.
Detail Information
■ SPECIFICATIONS OF THREADS
구분 PITCH(p) 소개경 HEADER(외경) JIS나사외경
MIN MAX MIN MAX
0.8 0.20 0.65 0.65 0.66 0.750 0.800
1.0 0.25 0.80 0.80 0.81 0.940 1.000
1.2 0.25 0.98 0.98 1.00 1.140 1.200
1.4 0.30 1.15 1.150 1.16 1.320 1.380
1.6 0.35 1.30 1.30 1.32 1.496 1.581
1.7 0.35 1.41 1.41 1.42 1.610 1.681
2.0 0.40 1.68 1.68 1.70 1.890 1.980
2.3 0.40 1.98 1.98 2.00 2.180 2.280
2.5 0.45 2.14 2.14 2.15 2.380 2.480
2.6 0.45 2.23 2.22 2.23 2.480 2.580
3.0 0.50 2.60 2.60 2.62 2.874 2.980
3.5 0.60 3.00 3.00 3.02 3.360 3.470
4.0 0.70 3.45 3.45 3.46 3.838 3.978
5.0 0.80 4.36 4.36 4.38 4.836 4.976
6.0 1.00 5.25 5.27 5.28 5.794 5.974
7.0 1.00 6.24 6.24 6.25 6.794 6.974
8.0 1.25 7.05 7.06 7.08 7.760 7.972
10.0 1.50 8.88 8.89 8.91 9.732 9.968
■ 기장공차(M2~M8)
N.D M2.5 이하 M2.5 이상
M4.5 이하
M4.5 이상
LENGTH
4이하 0
-0.3
- -
4이상 & 10이하 0
-0.4
0
-0.6
0
-0.8
10이상 & 20이하 0
-0.6
0
-0.6
0
-1.0
20이상 & 40이하 0
-0.8
0
-0.8
0
-1.0
40이상 - 0
-1.0
0
-1.0